5' Open Amatori
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT S-B ARO
1 3 M Yeuillaz Corrado 2221 2719AO AO 4.0 8.5 8.50 1919.3
2 1 FM Ranieri Fabrizio 2266 2368TO TO 3.5 8.5 7.25 2031.5
3 5 M Ciuffoletti Paolo 2163 2112AO AO 3.0 10.0 6.00 1919.3
4 6 1N Baloire Endy 1960 2034AO AO 2.5 11.0 5.25 1938.8
5 7 1N Cattaneo Roger 1827 1945AO AO 2.5 7.0 3.50 1849.8
6 10 2N VENTRELLA Enrico 1748 1927AO AO 2.0 9.0 4.00 1927.3
7 2 M Marguerettaz Davy 2222 1894AO AO 2.0 9.0 3.25 1894.0
8 4 FM Van Hoolandt Patrick 2164 1939MNC MNC 2.0 8.5 2.00 1939.0
9 8 1N Bagnod Ruben 1819 1758AO AO 2.0 8.5 2.00 1758.0
10 9 1N Scalfi Agostino 1780 1762AO AO 2.0 7.5 2.50 1761.8
11 13 3N Lyabel Giacomo 1544 1675AO AO 2.0 6.5 1.50 1675.3
12 11 1N Ortolani Paolo 1735 1819MO MO 1.0 9.0 1.00 2012.0
13 14 3N Bonino Silvano 1441 1524IM IM 1.0 6.5 1.50 1716.8
14 12 2N Piazza Giacomo 1592 1597TO TO 1.0 6.5 0.50 1790.3
15 16 3N Bogatto Mario 1392 1358TO TO 1.0 5.5 0.75 1550.5
16 15 NC LEO Giovanni 1398 1267BG BG 0.5 6.5 0.50 1588.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA) )