5' Open Amatori
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 4
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT S-B ARO
1 3 M Yeuillaz Corrado 2221 2706AO AO 3.0 5.0 5.00 1905.7
2 1 FM Ranieri Fabrizio 2266 2241TO TO 2.5 4.5 3.25 1968.0
3 6 1N Baloire Endy 1960 2118AO AO 2.5 4.5 3.25 1844.7
4 5 M Ciuffoletti Paolo 2163 2101AO AO 2.0 5.0 2.00 1976.3
5 2 M Marguerettaz Davy 2222 1895AO AO 2.0 4.5 2.75 1770.0
6 8 1N Bagnod Ruben 1819 1860AO AO 2.0 4.5 1.50 1735.0
7 10 2N VENTRELLA Enrico 1748 1974AO AO 2.0 4.0 2.50 1848.7
8 7 1N Cattaneo Roger 1827 1860AO AO 1.5 5.0 1.50 1860.0
9 4 FM Van Hoolandt Patrick 2164 1882MNC MNC 1.0 5.5 1.00 2007.0
10 11 1N Ortolani Paolo 1735 1836MO MO 1.0 5.5 0.50 1961.3
11 9 1N Scalfi Agostino 1780 1693AO AO 1.0 5.0 1.25 1818.3
12 13 3N Lyabel Giacomo 1544 1643AO AO 1.0 4.5 0.50 1767.7
13 12 2N Piazza Giacomo 1592 1669TO TO 1.0 3.5 0.50 1793.7
14 14 3N Bonino Silvano 1441 1552IM IM 0.5 4.5 0.50 1825.0
15 16 3N Bogatto Mario 1392 1314TO TO 0.5 3.5 0.25 1587.0
16 15 NC LEO Giovanni 1398 1331BG BG 0.5 3.0 0.25 1603.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA) )