1° OPEN GRAND PARADIS | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Gromovs Sergejs | (6.0) | 2 | 1 - 0 | 7 | (4.0) | Renzi Marco | ![]() |
2 | ![]() | Lyabel Giacomo | (3.0) | 12 | 0 - 1 | 3 | (6.0) | Marguerettaz Davy | ![]() |
3 | ![]() | Siviero Mattia | (3.5) | 10 | 0 - 1 | 1 | (5.5) | GM Naumkin Igor | ![]() |
4 | ![]() | Cullen Anthony P | (4.0) | 5 | 0 - 1 | 4 | (4.0) | Ciuffoletti Paolo | ![]() |
5 | ![]() | Piazza Giacomo | (3.0) | 11 | 0 - 1 | 6 | (3.0) | Baloire Endy | ![]() |
6 | ![]() | Bellia Mario | (2.0) | 13 | 0 - 1 | 9 | (3.0) | Trovero Leo | ![]() |
7 | ![]() | Bogatto Mario | (1.0) | 14 | ½ - ½ | 15 | (3.0) | Bagnod Ruben | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
8 Cirrincione GiansalvoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)