1° OPEN GRAND PARADIS
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
National rating
National Player Card
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 2 FM Gromovs Sergejs 2217 2303ITA 7.0 34.0 37.0 1966.8
2 3 -- Marguerettaz Davy 2187 2324ITA 7.0 34.0 36.5 1987.6
3 1 GM Naumkin Igor 2445 2156RUS 6.5 33.5 36.0 1905.4
4 4 -- Ciuffoletti Paolo 2171 2027ITA 5.0 35.0 37.5 1932.1
5 5 -- Cullen Anthony P 2110 1993ENG 4.0 36.5 39.0 1992.5
6 9 -- Trovero Leo 1756 1868ITA 4.0 31.5 33.0 1868.1
7 7 -- Renzi Marco 1907 1878ITA 4.0 30.5 32.0 1877.8
8 6 -- Baloire Endy 1985 1674ITA 4.0 26.0 27.5 1674.4
9 15 -- Bagnod Ruben 1362 1819ITA 3.5 32.0 33.5 1921.1
10 10 -- Siviero Mattia 1705 1790ITA 3.5 29.5 31.5 1833.3
11 11 -- Piazza Giacomo 1584 1763ITA 3.0 30.0 32.0 1921.4
12 8 -- Cirrincione Giansalvo(W) 1796 1826ITA 3.0 29.5 31.5 1898.2
13 12 -- Lyabel Giacomo 1512 1625ITA 3.0 27.0 28.5 1782.9
14 13 -- Bellia Mario 1481 1434ITA 2.0 24.5 26.0 1706.5
15 14 -- Bogatto Mario 1413 1266ITA 1.5 24.5 26.5 1667.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)