1° OPEN GRAND PARADIS | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Gromovs Sergejs | (5.0) | 2 | ... | 5 | (4.0) | Cullen Anthony P | ![]() |
2 | ![]() | Marguerettaz Davy | (5.0) | 3 | ... | 4 | (4.0) | Ciuffoletti Paolo | ![]() |
3 | ![]() | Piazza Giacomo | (3.0) | 11 | ... | 1 | (4.5) | GM Naumkin Igor | ![]() |
4 | ![]() | Renzi Marco | (3.0) | 7 | ... | 9 | (3.0) | Trovero Leo | ![]() |
5 | ![]() | Bagnod Ruben | (3.0) | 15 | ... | 10 | (2.5) | Siviero Mattia | ![]() |
6 | ![]() | Baloire Endy | (2.0) | 6 | ... | 13 | (2.0) | Bellia Mario | ![]() |
7 | ![]() | Bogatto Mario | (1.0) | 14 | ... | 12 | (2.0) | Lyabel Giacomo | ![]() |
8 | ![]() | Cirrincione Giansalvo | (2.0) | 8 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)