1° OPEN GRAND PARADIS | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Naumkin Igor | 2445 | ![]() | 4.5 | 7 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 3 0 | 15 1 |
2 | FM | Gromovs Sergejs | 2217 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 15 1 | 1 ½ | 3 ½ | 8 1 | 4 1 |
3 | -- | Marguerettaz Davy | 2187 | ![]() | 5.0 | 10 1 | 6 1 | 5 ½ | 2 ½ | 1 1 | 9 1 |
4 | -- | Ciuffoletti Paolo | 2171 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 1 0 | 8 1 | 9 1 | 15 1 | 2 0 |
5 | -- | Cullen Anthony P | 2110 | ![]() | 4.0 | 12 ½ | 7 1 | 3 ½ | 1 0 | 10 1 | 8 1 |
6 | -- | Baloire Endy | 1985 | ![]() | 2.0 | 14 1 | 3 0 | 10 1 | 15 0 | 9 0 | 7 0 |
7 | -- | Renzi Marco | 1907 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 5 0 | 11 0 | 12 1 | 14 1 | 6 1 |
8 | -- | Cirrincione Giansalv | 1796 | ![]() | 2.0 | 12 1 | 4 0 | 13 1 | 2 0 | 5 0 | |
9 | -- | Trovero Leo | 1756 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 11 1 | 14 1 | 4 0 | 6 1 | 3 0 |
10 | -- | Siviero Mattia | 1705 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 13 1 | 6 0 | 11 1 | 5 0 | 12 ½ |
11 | -- | Piazza Giacomo | 1584 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 9 0 | 7 1 | 10 0 | 13 1 | BYE 1 |
12 | -- | Lyabel Giacomo | 1512 | ![]() | 2.0 | 5 ½ | 8 0 | 15 0 | 7 0 | BYE 1 | 10 ½ |
13 | -- | Bellia Mario | 1481 | ![]() | 2.0 | 10 0 | BYE 1 | 8 0 | 11 0 | 14 1 | |
14 | -- | Bogatto Mario | 1413 | ![]() | 1.0 | 6 0 | BYE 1 | 9 0 | 7 0 | 13 0 | |
15 | -- | Bagnod Ruben | 1362 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 2 0 | 12 1 | 6 1 | 4 0 | 1 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)