1° OPEN GRAND PARADIS | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ciuffoletti Paolo | (4.0) | 4 | 0 - 1 | 2 | (4.0) | FM Gromovs Sergejs | ![]() |
2 | ![]() | Trovero Leo | (3.0) | 9 | 0 - 1 | 3 | (4.0) | Marguerettaz Davy | ![]() |
3 | ![]() | GM Naumkin Igor | (3.5) | 1 | 1 - 0 | 15 | (3.0) | Bagnod Ruben | ![]() |
4 | ![]() | Cirrincione Giansalvo | (2.0) | 8 | 0 - 1 | 5 | (3.0) | Cullen Anthony P | ![]() |
5 | ![]() | Renzi Marco | (2.0) | 7 | 1 - 0 | 6 | (2.0) | Baloire Endy | ![]() |
6 | ![]() | Siviero Mattia | (2.0) | 10 | ½ - ½ | 12 | (1.5) | Lyabel Giacomo | ![]() |
7 | ![]() | Bellia Mario | (1.0) | 13 | 1 - 0 | 14 | (1.0) | Bogatto Mario | ![]() |
8 | ![]() | Piazza Giacomo | (2.0) | 11 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)