1° OPEN GRAND PARADIS | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2217 | 2226 | ![]() | 5.0 | 19.0 | 21.5 | 1952.8 | |
2 | 3 | -- | Marguerettaz Davy | 2187 | 2309 | ![]() | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 2036.3 | |
3 | 1 | GM | Naumkin Igor | 2445 | 2185 | ![]() | 4.5 | 21.0 | 23.5 | 1992.3 | |
4 | 4 | -- | Ciuffoletti Paolo | 2171 | 1985 | ![]() | 4.0 | 17.5 | 20.0 | 1860.0 | |
5 | 5 | -- | Cullen Anthony P | 2110 | 2050 | ![]() | 4.0 | 17.5 | 19.0 | 1925.3 | |
6 | 9 | -- | Trovero Leo | 1756 | 1926 | ![]() | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 1926.2 | |
7 | 15 | -- | Bagnod Ruben | 1362 | 1994 | ![]() | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 2066.0 | |
8 | 11 | -- | Piazza Giacomo | 1584 | 1732 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1804.0 | |
9 | 7 | -- | Renzi Marco | 1907 | 1842 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1841.5 | |
10 | 10 | -- | Siviero Mattia | 1705 | 1753 | ![]() | 2.5 | 15.5 | 17.0 | 1809.8 | |
11 | 8 | -- | Cirrincione Giansalvo | 1796 | 1826 | ![]() | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 1898.2 | |
12 | 6 | -- | Baloire Endy | 1985 | 1597 | ![]() | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1721.7 | |
13 | 12 | -- | Lyabel Giacomo | 1512 | 1536 | ![]() | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 1776.0 | |
14 | 13 | -- | Bellia Mario | 1481 | 1432 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1624.5 | |
15 | 14 | -- | Bogatto Mario | 1413 | 0 | ![]() | 1.0 | 13.0 | 15.0 | 1782.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)