1° OPEN GRAND PARADIS | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marguerettaz Davy | (3.0) | 3 | ... | 1 | (3.5) | GM Naumkin Igor | ![]() |
2 | ![]() | Ciuffoletti Paolo | (3.0) | 4 | ... | 15 | (3.0) | Bagnod Ruben | ![]() |
3 | ![]() | FM Gromovs Sergejs | (3.0) | 2 | ... | 8 | (2.0) | Cirrincione Giansalvo | ![]() |
4 | ![]() | Cullen Anthony P | (2.0) | 5 | ... | 10 | (2.0) | Siviero Mattia | ![]() |
5 | ![]() | Baloire Endy | (2.0) | 6 | ... | 9 | (2.0) | Trovero Leo | ![]() |
6 | ![]() | Bogatto Mario | (1.0) | 14 | ... | 7 | (1.0) | Renzi Marco | ![]() |
7 | ![]() | Piazza Giacomo | (1.0) | 11 | ... | 13 | (1.0) | Bellia Mario | ![]() |
8 | ![]() | Lyabel Giacomo | (0.5) | 12 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)