1° OPEN GRAND PARADIS | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Naumkin Igor | 2445 | 2437 | ![]() | 3.5 | 8.0 | 9.0 | 2101.3 | |
2 | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2217 | 2131 | ![]() | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 1937.5 | |
3 | 4 | -- | Ciuffoletti Paolo | 2171 | 2088 | ![]() | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 1895.3 | |
4 | 3 | -- | Marguerettaz Davy | 2187 | 2197 | ![]() | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 2004.3 | |
5 | 15 | -- | Bagnod Ruben | 1362 | 2030 | ![]() | 3.0 | 6.5 | 7.0 | 1904.7 | |
6 | 6 | -- | Baloire Endy | 1985 | 1667 | ![]() | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 1666.8 | |
7 | 5 | -- | Cullen Anthony P | 2110 | 2013 | ![]() | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 2012.8 | |
8 | 9 | -- | Trovero Leo | 1756 | 1846 | ![]() | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 1846.3 | |
9 | 8 | -- | Cirrincione Giansalvo | 1796 | 1846 | ![]() | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 1721.3 | |
10 | 10 | -- | Siviero Mattia | 1705 | 1809 | ![]() | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 1809.3 | |
11 | 11 | -- | Piazza Giacomo | 1584 | 1692 | ![]() | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 1884.8 | |
12 | 13 | -- | Bellia Mario | 1481 | 0 | ![]() | 1.0 | 7.0 | 7.5 | 1750.5 | |
13 | 7 | -- | Renzi Marco | 1907 | 1720 | ![]() | 1.0 | 6.5 | 7.0 | 1912.8 | |
14 | 14 | -- | Bogatto Mario | 1413 | 1071 | ![]() | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1870.5 | |
15 | 12 | -- | Lyabel Giacomo | 1512 | 1472 | ![]() | 0.5 | 7.0 | 8.0 | 1793.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)