1° OPEN GRAND PARADIS | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marguerettaz Davy | (2.5) | 3 | ½ - ½ | 2 | (2.5) | FM Gromovs Sergejs | ![]() |
2 | ![]() | GM Naumkin Igor | (2.5) | 1 | 1 - 0 | 5 | (2.0) | Cullen Anthony P | ![]() |
3 | ![]() | Trovero Leo | (2.0) | 9 | 0 - 1 | 4 | (2.0) | Ciuffoletti Paolo | ![]() |
4 | ![]() | Bagnod Ruben | (2.0) | 15 | 1 - 0 | 6 | (2.0) | Baloire Endy | ![]() |
5 | ![]() | Cirrincione Giansalvo | (1.0) | 8 | 1 - 0 | 13 | (1.0) | Bellia Mario | ![]() |
6 | ![]() | Siviero Mattia | (1.0) | 10 | 1 - 0 | 11 | (1.0) | Piazza Giacomo | ![]() |
7 | ![]() | Lyabel Giacomo | (0.5) | 12 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | Renzi Marco | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
14 Bogatto MarioGenerato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)