1° OPEN GRAND PARADIS | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renzi Marco | (0.0) | 7 | 0 - 1 | 1 | (0.0) | GM Naumkin Igor | ![]() |
2 | ![]() | FM Gromovs Sergejs | (0.0) | 2 | 1 - 0 | 9 | (0.0) | Trovero Leo | ![]() |
3 | ![]() | Siviero Mattia | (0.0) | 10 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | Marguerettaz Davy | ![]() |
4 | ![]() | Ciuffoletti Paolo | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 11 | (0.0) | Piazza Giacomo | ![]() |
5 | ![]() | Lyabel Giacomo | (0.0) | 12 | ½ - ½ | 5 | (0.0) | Cullen Anthony P | ![]() |
6 | ![]() | Baloire Endy | (0.0) | 6 | 1 - 0 | 14 | (0.0) | Bogatto Mario | ![]() |
7 | ![]() | Bagnod Ruben | (0.0) | 15 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
8 Cirrincione GiansalvoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)