1° OPEN GRAND PARADIS | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Naumkin Igor | 2445 | ![]() | 1.0 | 7 1 |
2 | FM | Gromovs Sergejs | 2217 | ![]() | 1.0 | 9 1 |
3 | -- | Marguerettaz Davy | 2187 | ![]() | 1.0 | 10 1 |
4 | -- | Ciuffoletti Paolo | 2171 | ![]() | 1.0 | 11 1 |
5 | -- | Cullen Anthony P | 2110 | ![]() | 0.5 | 12 ½ |
6 | -- | Baloire Endy | 1985 | ![]() | 1.0 | 14 1 |
7 | -- | Renzi Marco | 1907 | ![]() | 0.0 | 1 0 |
8 | -- | Cirrincione Giansalv | 1796 | ![]() | 0.0 | |
9 | -- | Trovero Leo | 1756 | ![]() | 0.0 | 2 0 |
10 | -- | Siviero Mattia | 1705 | ![]() | 0.0 | 3 0 |
11 | -- | Piazza Giacomo | 1584 | ![]() | 0.0 | 4 0 |
12 | -- | Lyabel Giacomo | 1512 | ![]() | 0.5 | 5 ½ |
13 | -- | Bellia Mario | 1481 | ![]() | 0.0 | |
14 | -- | Bogatto Mario | 1413 | ![]() | 0.0 | 6 0 |
15 | -- | Bagnod Ruben | 1362 | ![]() | 1.0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)