1° OPEN GRAND PARADIS | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GM Naumkin Igor | (1.0) | 1 | ... | 4 | (1.0) | Ciuffoletti Paolo | ![]() |
2 | ![]() | Bagnod Ruben | (1.0) | 15 | ... | 2 | (1.0) | FM Gromovs Sergejs | ![]() |
3 | ![]() | Marguerettaz Davy | (1.0) | 3 | ... | 6 | (1.0) | Baloire Endy | ![]() |
4 | ![]() | Cullen Anthony P | (0.5) | 5 | ... | 7 | (0.0) | Renzi Marco | ![]() |
5 | ![]() | Cirrincione Giansalvo | (0.0) | 8 | ... | 12 | (0.5) | Lyabel Giacomo | ![]() |
6 | ![]() | Piazza Giacomo | (0.0) | 11 | ... | 9 | (0.0) | Trovero Leo | ![]() |
7 | ![]() | Bellia Mario | (0.0) | 13 | ... | 10 | (0.0) | Siviero Mattia | ![]() |
8 | ![]() | Bogatto Mario | (0.0) | 14 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)